Programme officiel des études
Retrouvez-ci dessous le détail du programme officiel des études :
- Anglais : 60 heures par an
- Initiation à l’informatique : 20 heures par an
- Suivi pédagogique 150 heures réparties sur 3 années
- Travail personnel de l’étudiant : équivalent à environ 60% du temps passé en cours et en stage
Le programme respecte l’arrêté du 07/04/98, la validation ne comporte pas de bloc de compétences et se fait par année.
Art 11-12 et 15 du texte du 07/04/98
1ère année
| Numéro du module | MODULES théoriques, théorico-cliniques et pratiques |
VOLUME horaire |
VOLUME horaire stages |
| 1 | Santé publique | 20 | |
| Pathologie pharmacologie | 30 | ||
| Pédagogie | 22 | ||
| 2 | Anatomie et neuroanatomie | 110 | |
| 3 | Physiologie et neurophysiologie | 110 | |
| 4 | Psychologie | 80 | |
| 5 | Psychiatrie | 70 | |
| 6 | Psychomotricité théorique | 120 | |
| 7 | Pratique psychomotrice | 150 | |
| Stage | 80 | ||
| Sous-total | 712 | 80 |
2ème année
| Numéro du module | MODULES théoriques, théorico-cliniques et pratiques |
VOLUME horaire |
VOLUME horaire stages |
| 1 | Anatomie | 110 | |
| Physiologie et neurophysiologie | 15 | ||
| 2 | Pédiatrie | 40 | |
| 3 | Psychologie | 80 | |
| 4 | Psychiatrie | 50 | |
| 5 | Psychomotricité | 150 | |
| 6 | Module théorico-clinique études de cas | 50 | |
| 7 | Pratique psychomotrice | 150 | |
| Stage | 200 | ||
| Sous-total | 645 | 200 |
3ème année
| Intitulé du module | MODULES théoriques, théorico-cliniques et pratiques |
VOLUME horaire |
VOLUME horaire stages |
| Théorique | Anatomie | 30 | |
| Législation | 25 | ||
| Psychiatrie | 50 | ||
| Psychologie | 60 | ||
| Psychomotricité | 120 | ||
| Théorico-clinique | Psychomotricité | 50 | |
| Pratique | Psychomotricité | 150 | |
| Stage | 400 | ||
| Sous-total | 485 | 400 |
Actualités







Imprimer